MODELO | YZ-ESS-3.6KWPLUS | YZ-ESS-6.2KWPLUS |
Yugto | 1 nga hugna | |
Maximum nga Gahum sa Input | 6200W | 6500W |
Gi-rate nga Gahum sa Output | 3600W | 6200W |
Kinatas-an nga Solar Charging Current | 120A | 120A |
GRID-TIE OPERATION PV Input(DC) | ||
Nominal DC Boltahe/Maximum DC Boltahe | 360VDC/500VDC | |
Start-up Voltage/Initial Feeding Voltage | 60VDC/90VDC | |
Sakup sa Boltahe sa MPPT | 60-450VDC | |
Gidaghanon sa MPPT Trackers/Maximum Input Current | 1/23A | |
GRID OUTPUT(AC) | ||
Nominal Output Boltahe | 220/230/240VAC | |
Sakup sa Output Voltage | 195.5~253VAC | |
Nominal Output Current | 15.7A | 27.0A |
Power Factor | >0.99 | |
Feed-in Grid Frequency Range | 49-51±1Hz | |
EFISIENSYA | ||
Maximum Conversion Efficiency (Solar ngadto sa AC) | 98% | |
DUHA KA LOAD OUTPUT POWER(V2.0) | ||
Bug-os nga Lulan | 3600W | 6200W |
Kinatas-ang Panguna nga Lulan | 3600W | 6200W |
Pinakataas nga Ikaduhang Pagkarga (baterya mode) | 1200W | 2067W |
Main Load Giputol ang Boltahe | 22VDC | 44VDC |
Panguna nga Load Return Voltage | 26VDC | 52VDC |
OFF-GRID OPERATION AC INPUT | ||
AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | |
Madawat nga Input Voltage Range | 90-280VAC o 170-280VAC | |
Maximum nga AC Input Current | 40A | 50A |
Nominal Operating Frequency | 50/60Hz | |
Pagdagsang gahum | 7200W | 10000W |
BATTERY MODE OUTPUT(AC) | ||
Nominal Output Boltahe | 220/230/240VAC | |
Output Waveform | Puro sine wave | |
Episyente (DC hangtod AC) | 94% | |
BATERY UG CHARGER | ||
Nominal DC Boltahe | 24VDC | 48VDC |
Kinatas-an nga Pag-charge Current (Solar ngadto sa AC) | 120A | 120A |
Maximum nga AC Charging Current | 100A | |
PISIKAL | ||
Dimensyon, D*W*H(mm) | 420*310*110 | |
Dimensyon sa karton, D*W*H(mm) | 500*310*180 | |
Net nga Timbang(kgs) | 10 | 12 |
Gross nga Timbang (kgs) | 11 | 13 |
INTERFACE |
| |
Port sa Komunikasyon | RS232/WIFI/GPRS/LITHIUM BATTERY |
Feature
1. Ang dual output feature niini nga solar inverter nagtugot kanimo sa gahum ug pagsuporta sa duha ka managlahing appliances o electrical system nga dungan.
2. Uban sa output power factor nga 1.0, kini nga solar inverter naghatag og episyente ug kasaligan nga paghatud sa kuryente, pagsiguro nga ang imong mga himan makadawat sa kuryente nga ilang gikinahanglan.
3. Kini nga solar inverter adunay mga kapabilidad sa WIFI ug GPRS, nga nagtugot kanimo sa pag-monitor ug pagkontrol niini gamit ang imong Android device, pagpadako sa kasayon ug accessibility.
4. Kini nga solar inverter gidesinyo sa pag-convert sa solar energy ngadto sa usa ka pure sine wave, nga naghimo niini nga angay alang sa on-grid ug off-grid nga mga aplikasyon, pagsiguro sa usa ka lig-on ug kasaligan nga suplay sa kuryente.
5. Ang usa ka buton nga factory reset function nagpasayon sa proseso sa pag-reset sa solar inverter ngadto sa orihinal nga configuration niini, nga naghimo niini nga dali ug sayon sa pag-troubleshoot o pag-restart kung gikinahanglan.
6. Ang built-in nga lithium battery auto activation feature nagsiguro nga ang gihatag nga lithium battery awtomatik nga gi-activate ug andam na nga gamiton, nga giwagtang ang panginahanglan alang sa manual activation.
7. Uban sa usa ka halapad nga PV input voltage range nga 60-450VDC, kini nga solar inverter mahimo nga epektibong mag-convert sa usa ka halapad nga input voltage gikan sa solar panels, maximizing energy harvesting capabilities.
8. Ang built-in nga anti-dust kit niini nga solar inverter naghatag og panalipod batok sa abug ug uban pang mga partikulo, nga nagsiguro sa labing maayo nga performance bisan sa mapintas nga mga palibot nga adunay taas nga lebel sa abug ug mga tinumpag.
9. Ang intelihente nga disenyo sa pag-charge sa baterya niini nga solar inverter nag-optimize sa proseso sa pag-charge sa baterya, nagpalugway sa kinabuhi sa baterya ug nagpauswag sa kinatibuk-ang kahusayan sa sistema.
10. Ang built-in nga 120A MPPT solar charge controller nagtugot sa maximum nga solar charging nga kapabilidad, pagsuporta sa 6KW o 6.2KW nga solar power depende sa modelo, pagsiguro sa episyente nga paggamit sa solar energy.