Deskripsyon sa Produkto
1. Ang MPS-3K inverter mao ang puro nga sine wave inverter, nga mas episyente kay sa giusab nga wave inverter.
2. Product built-in nga MPPT solar charging controller, para mas stable kana kung imo kining gamiton.
3. Sa panahon sa paggamit, ang mga gamit sa panimalay ug personal nga mga kompyuter makapili sa input voltage range.
4. Ang pag-charge sa kasamtangan mahimong mapili sumala sa gidak-on sa aplikasyon.
5. Ang AC/Solar input priority mahimong ibutang sa LCD.
6. Inverter compatible sa mains boltahe o generator supply.
7. Ang inverter awtomatik nga mag-restart kung ang AC naayo.
8. Uban sa performance sa overload ug short circuit nga proteksyon.
9. Ang MPS-3K inverter nga intelihente nga disenyo sa charger aron ma-optimize ang performance sa baterya.
10. Kinahanglan nga matikdan sa panahon sa operasyon nga hangtod sa 6 ka mga yunit (30KVA) ang mahimong magamit nga managsama, nga adunay magamit nga 5KVA.
Mga Paramento sa Produkto
MODELO | lSolar MPS 1K-24 | lSolar MPS 3K-24 | MPS 5K-48 |
Gi-rate nga Gahum | 1000VA/800W | 3000VA/2400W | 5000VA/4000W |
INPUT | |||
Nominal nga Boltahe | 230VAc | ||
Mapili nga Range sa Boltahe | 170-280VAC(para sa personal nga kompyuter) 90-280VAC(para sa mga gamit sa balay) | ||
Sakup sa Kadaghanon | 50,60Hz(Auto sensing) | ||
OUTPUT | |||
Regulasyon sa Boltahe sa AC (Batt.Mode) | 230VAC±5% | ||
Pagdagsang Gahum | 2000VA | 6000VA | 10000VA |
Episyente (Peak) | 90% | 93% | 93% |
Panahon sa Pagbalhin | 10ms(para sa personal nga kompyuter) 20ms(para sa mga gamit sa balay) | ||
WaveFORM | Putli nga Sine Wave | ||
BATERY & AC CHARGER | |||
Boltahe sa Baterya | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
Naglutaw nga Charge Boltahe | 27VDC | 27VDC | 54VDC |
Proteksyon sa sobra nga bayad | 31VDC | 31VDC | 60VDC |
Maximum nga bayad sa kasamtangan | 10A/20A | 20A/30A | 10A/20A/30A/40A/50AV60A |
SOLAR CHARGER | |||
MAX.PV Array Power | 1000W | 1000W/1500W | 3000W/4000W |
MPPT Range@ Operating Voltage | 30-66VDC | 30-66VDC/30-115VDC | 60-115VDC |
Pinakataas nga PV Array Open Circuit Voltage | 75VDC | 75VDC/145VDC | 145VDC |
Maximum nga Charging Current | 40A | 40A/60A | 60A/80A |
Maximum nga Episyente | 98% | ||
Standby Power Consumption | 2W | ||
PISIKAL | |||
Dimensyon.D*W*H(mm) | 368*272*128 | 439*296*141 | 540*295*140/468*295*136 |
Net nga Timbang(kg) | 7.4kg | 8kg/10kg | 11.5kg/13.5kg |
OPERATING LINGKOD | |||
Humidity | 5% ngadto sa 95% Relative Humidity (Non-condensing) | ||
Operating Temperatura | 0 ℃ ngadto sa 55 ℃ | ||
Temperatura sa Pagtipig | -15 ℃ ngadto sa 60 ℃ |
Mga Paramento sa Produkto