Feature
1. Ang DC / AC solar water pump gidisenyo aron matubag ang nagkadako nga panginahanglan alang sa mga bomba sa tubig nga makalihok nga maayo ug epektibo gamit ang solar energy.
2. Uban sa nagkadako nga kabalaka alang sa pagpadayon sa kinaiyahan, ang atong DC/AC solar water pump naghatag ug kasaligang tinubdan sa tubig para sa irigasyon, gamit sa panimalay, ug uban pang mga aplikasyon samtang gipakunhod ang carbon emissions.
3. Kini nga DC / AC solar water pump adunay usa ka DC brushless permanent-magnetic synchronous nga motor nga naghatag og taas nga tulin ug taas nga kahusayan.Kini nga motor nagsiguro nga ang bomba makaandar nga epektibo bisan sa ubos nga kahimtang sa kahayag.Ang motor coil gihimo sa usa ka awtomatik nga winding machine nga adunay sentralisadong winding technology, nga nagpalambo sa motor efficiency.
4. Ang pump shaft gihimo sa taas nga kalidad nga 304 S / S, ug ang pump adunay taas nga kalidad nga bearing ug usa ka alloy mechanical seal nga naghatag og durability ug kasaligan nga performance.
5. Ang bomba gidisenyo uban sa intelihenteng kakulang sa tubig nga panalipod, nga awtomatikong mohunong sa pagtrabaho sa diha nga ang atabay mamala, pagsiguro nga kini dili makadaot sa bomba.Human sa 30 minutos, ang bomba awtomatikong magsugod sa pagtrabaho pag-usab, nga makatabang sa pagpugong sa atabay gikan sa pag-uga.
6. Kini nga DC / AC solar water pump angay alang sa lainlaing mga aplikasyon, lakip ang paggamit sa balay, irigasyon, suplay sa tubig alang sa kahayupan, ug daghan pa.Dili sama sa tradisyonal nga mga bomba, nga nanginahanglan usa ka eksternal nga gigikanan sa kuryente, ang DC / AC solar water pump naggamit sa solar energy, nga naghimo niini nga mahigalaon sa kalikopan ug epektibo sa gasto.
7. Kini nga DC / AC solar water pump adunay usa ka controller nga makapasayon sa pag-operate.Gitugotan ka sa controller nga i-adjust ang rate sa pag-agos sa tubig ug pag-monitor sa operasyon sa bomba.Gisiguro usab sa controller nga ang bomba naglihok nga maayo, nga makatabang sa pagpalawig sa kinabuhi sa bomba.
Mga Paramento sa Produkto
butang | boltahe | Labing maayo nga input boltahe (DC) | Gahum | Max nga dagan (m3/h) | Max ulo (m) | Outlet (pulgada) | kable |
4DPC6-56-110-750-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 750W | 6m3/h | 56 | 1.25" | 2m |
4DPC6-84-150-1100-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | 6m3/h | 84 | 1.25" | 2m |
4DPC6-112-150-1300-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | 6m3/h | 112 | 1.25" | 2m |
4DPC6-135-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 6m3/h | 135 | 1.25" | 2m |
4DPC9-45-110-750-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 750W | 9m3/h | 45 | 2" | 2m |
4DPC9-58-150-1100-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | 9m3/h | 58 | 2" | 2m |
4DPC9-71-150-1300-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | 9m3/h | 71 | 2" | 2m |
4DPC9-85-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 9m3/h | 85 | 2" | 2m |
4DPC13-36-110-750-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 750W | 13m3/h | 36 | 2" | 2m |
4DPC13-49-150-1100-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | 13m3/h | 49 | 2" | 2m |
4DPC13-54-150-1300-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | 13m3/h | 54 | 2" | 2m |
4DPC13-60-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 13m3/h | 60 | 2" | 2m |
4DPC17-48-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 17m3/h | 48 | 2" | 2m |
Hulagway sa produkto