Feature
1. Ang solar stainless steel impeller pump, usa ka cost-effective ug highly-efficient nga water pumping solution nga nagsilbi sa nagkalain-laing grupo sa customer ug dali nga magamit sa daghang mga nasud sa tibuok kalibutan.
2. Uban sa usa ka dako nga agos ug usa ka impeller nga nanghambog sa taas nga kalig-on ug corrosion resistensya, kini nga bomba mao ang sulundon nga alang sa umahan nga mga mananap, off-grid domestic nga suplay sa tubig, ug agrikultural nga irigasyon.Sa tinuud, kini ang panguna nga kapilian alang sa kadaghanan sa mga kostumer sa brand nga nangita usa ka kasaligan apan barato nga sistema sa pumping sa tubig.
3. Gidisenyo kini nga mahimong epektibo sa gasto nga walay pagkompromiso sa kalidad.Gibuhat gikan sa high-grade nga stainless steel, kini gitukod aron makasugakod sa mapintas nga kahimtang sa panahon, kaagnasan sa tubig sa dagat, ug kasagarang pagkaguba.
4. Ang laing importante nga bahin niining solar stainless steel impeller pump mao ang dako nga kapasidad sa pag-agos niini.Kini gihubad ngadto sa usa ka paspas ug episyente nga pumping speed nga makatabon sa mas dagkong mga lugar sa mas gamay nga panahon.Nagtinguha ka man nga patubigan ang usa ka dako nga luna sa yuta o bombahan ang tubig alang sa imong mga hayop sa uma o gamit sa balay, kini nga bomba makadumala sa tanan.
5. Kini nga bomba nahimong popular nga pagpili sa mga kustomer sa brand nga nangitag kasaligang mga solusyon sa pumping sa tubig.Kini usab paspas nga namaligya sa mga nasud sa Africa, labi na ang mga nasud sa baybayon diin adunay taas nga panginahanglan alang sa mga sistema sa pumping sa tubig nga makasugakod sa parat nga tubig ug mapintas nga kahimtang sa panahon.
6. Nagkakusog kini sa America, Australia, ug mga isla nga nasud diin adunay panginahanglan alang sa off-grid water pumping solutions.
7. Kung kinahanglan nimo ang usa ka cost-effective, kasaligan, ug episyente nga water pumping system para sa imong pang-agrikultura o domestic nga panginahanglan, ang solar stainless steel impeller pump usa ka maayo kaayo nga pagpili.
Mga Paramento sa Produkto
Modelo | Gahum | Boltahe | Max nga dagan (m3/h) | Max ulo (m) | Outlet (pulgada) |
3DSC4-35-24-300 | 300 | 24 | 4 | 35 | 1.25" |
3DSC4-50-48-400 | 400 | 48 | 4 | 50 | 1.25" |
3DSC4-80-48-600 | 600 | 48 | 4 | 80 | 1.25" |
3DSC4.8-95-72-750 | 750 | 72 | 4.8 | 95 | 1.25" |
3DSC4.8-112-72-1100 | 1100 | 72 | 4.8 | 112 | 1.25" |
3DSC4.8-112-110-1100 | 1100 | 110 | 4.8 | 112 | 1.25" |
3DSC4.8-135-110-1500 | 1500 | 110 | 4.8 | 135 | 1.25" |
4DSC5.2-45-48-500 | 500 | 48 | 5.2 | 45 | 1.25" |
4DSC5.2-67-48-750 | 750 | 48 | 5.2 | 67 | 1.25" |
4DSC5.2-67-72-750 | 750 | 72 | 5.2 | 67 | 1.25" |
4DSC5.2-101-72-1100 | 1100 | 72 | 5.2 | 101 | 1.25" |
4DSC5.2-101-110-1100 | 1100 | 110 | 5.2 | 101 | 1.25" |
4DSC5.2-146-110-1300 | 1300 | 110 | 5.2 | 146 | 1.25" |
4DSC4.8-203-110-1500 | 1500 | 110 | 4.8 | 203 | 1.25" |
4DSC7.5-80-110-1300 | 1300 | 110 | 7.5 | 80 | 1.25" |
4DSC7.5-100-110-1500 | 1500 | 110 | 7.5 | 100 | 1.25" |
4DSC11-60-110-1500 | 1500 | 110 | 11 | 60 | 2" |
4DSC19-35-110-1500 | 1500 | 110 | 19 | 35 | 2" |
4DSC25-26-110-1500 | 1500 | 110 | 25 | 26 | 2" |
4/6DSC30-19-72-1100 | 1100 | 72 | 30 | 19 | 3" |
4/6DSC34-22-110-1500 | 1500 | 110 | 34 | 22 | 3" |
Hulagway sa produkto