Feature
1. Ang Pure Sine Wave Solar Inverter.Kini nga innovative device perpekto para sa on ug off-grid nga mga solusyon sa enerhiya, nga naghatag ug kasaligan ug episyente nga gahum sa bisan unsang sitwasyon.
2. Uban sa usa ka built-in nga MPPT solar charge controller nga gi-rate sa 160A alang sa 7.2KW / 8.2KW ug 180A alang sa 10.2KW.
3. Kini nga solar inverter adunay katakus sa paggamit sa gahum sa adlaw ug pag-convert niini ngadto sa limpyo nga enerhiya alang sa imong balay, negosyo.
4. Gisangkapan sa usa ka output power factor nga 1.0, kini nga solar inverter makahimo sa paghatud sa bug-os nga gahum sa bisan unsang aparato o appliance nga gusto nimo nga magamit.
5. Inverter nga naghatag og versatility ug adaptability sa lain-laing klase sa solar panels.
6. Ang atong Pure Sine Wave Solar Inverter nanghambog usab sa mga advanced features sama sa WIFI ug GPRS connectivity para sa IOS ug Android, ingon man usa ka built-in nga anti-dusk kit nga nagsiguro sa kalig-on ug kasaligan niini bisan sa pinakagrabe nga mga palibot.
7. Ang bahin niining maayo kaayo nga device naglakip sa usa ka smart battery charge design nga nag-optimize sa battery life, dual output, one-click restoration sa factory settings ug built-in lithium battery automatic activation.
8. Uban sa Pure Sine Wave Solar Inverter, mahimo nimong matagamtam ang makanunayon ug kasaligan nga gahum nga wala magkinahanglan og kuryente sa mains.Gamita ang gahum sa adlaw ug pahimusli ang kagawasan nga dala sa limpyo ug mabag-o nga tinubdan sa enerhiya.Pag-order sa imo karon ug masinati ang tinuod nga gahum sa solar.
9. Smart battery charge design aron ma-optimize ang battery life, One-click restoration to factory Settings.
10. Gitukod-sa Lithium battery awtomatikong pagpaaktibo, uban sa paghikap buttom.
Mga Paramento sa Produkto
MODELO | MPS-V MAX 7.2KW | MPS-V MAX 8.2KW | MPS-V MAX 10.2KW |
Yugto | 1 nga hugna | ||
Maximum nga PV Input Power | 7200W | 8200W | 10200W |
Gi-rate nga Gahum sa Output | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
Kinatas-an nga Solar Charging Current | 160A | ||
PV Input(DC) | |||
Nominal DC Boltahe/Maximum DC Boltahe | 360VDC/500VDC | ||
Start-up Voltage/Initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC | ||
Sakup sa Boltahe sa MPPT | 90VDC ~ 450VDC | ||
Gidaghanon sa MPPT Trackers/Maximum Input Current | 1/27A | ||
GRID OUTPUT(AC) | |||
Nominal Output Boltahe | 220/230/240VAC | ||
Sakup sa Output Voltage | 195~253VAC | ||
Nominal Output Current | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
Power Factor | >0.99 | ||
Feed-in Grid Frequency Range | 49~51±1Hz | ||
EFISIENSYA | |||
Boltahe sa Baterya | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
Naglutaw nga Charge Boltahe | 13.5VDC | 27VDC | 54VDC |
Proteksyon sa sobra nga bayad | 15VDC | 30VDC | 60VDC |
Maximum nga bayad sa kasamtangan | 10A/20A | 20A/30A | 10A/20A/30A/40A/50AV60A |
SOLAR CHARGER & AC CHARGER | |||
Kinatas-an nga Episyente sa Pagkakabig(DC/AC) | 98% | ||
DUHA KA LOAD OUTPUT POWER | |||
Bug-os nga Lulan | 7200W | 8200W | 10200W |
Pinakataas nga Ikaduhang Pagkarga (baterya mode) | 2400W | 2733W | 3400W |
Main Load Giputol ang Boltahe | 44VDC | ||
Panguna nga Load Return Voltage | 54VDC | ||
OFF-GRID OPERATION | |||
AC INPUT | |||
AC Start-up Voltage/ Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | ||
Madawat nga Input Voltage Range | 90-280VAC o 170-280VAC | ||
Maximum nga AC Input Current | 40A | 40A | 50A |
Nominal nga frequency sa operasyon | 50/60Hz | ||
Pagdagsang gahum | 14400W | 16400W | 20400W |
PV INPUT(DC) | |||
Maximum nga DC Boltahe | 500VDC | ||
Sakup sa Boltahe sa MPPT | 90VDC ~ 450VDC | ||
Gidaghanon sa mga tracker sa MPPT / Maximum Input Current | 1/27A | ||
BATTERY MODE OUTPUT(AC) | |||
Nominal Output Boltahe | 220/230/240VAC | ||
Output Waveform | Puro sine wave | ||
Episyente (DC hangtod AC) | 94% | ||
BATERY UG CHARGER | |||
Nominal DC Boltahe | 48V | ||
Kinatas-an nga Solar Charging Current | 160A | ||
Maximum nga AC Charging Current | 140A | ||
PISIKAL | |||
Dimensyon, D*W*H | 537*390*130mm | ||
Net nga Timbang(kgs) | 48VDC |
Hulagway sa produkto