Modelo | YECO-3.6KW | YECO-6.2KW |
Yugto | 1 nga hugna | |
Maximum nga PV Input Power | 6200W | 6500W |
Gi-rate nga Gahum sa Output | 3600W | 6200W |
Kinatas-an nga Solar Charging Current | 120A | 120A |
GRID-TIE OPERATION PV Input(DC) | ||
Nominal DC Boltahe/Maximum DC Boltahe | 360VDC/500VDC | |
Start-up Voltage/Inisyal nga Feeding Voltage | 60VDC/90VDC | |
Sakup sa Boltahe sa MPPT | 60-450VDC | |
Gidaghanon sa MPPT Trackers/Maximum Input Current | 1/23A | 1/23A |
GRID OUTPUT(AC) | ||
Nominal Output Boltahe | 220/230/240VAC | |
Sakup sa Output Voltage | 195.5~253VAC | |
Nominal Output Current | 15.7A 27.0A | |
Power Factor | >0.99 | |
Feed-in Grid Frequency Range | 49-51±1Hz | |
EFISIENSYA | ||
Kinatas-ang Kaayohan sa Pagkakabig (Solar ngadto sa AC) | 98% | |
DUHA KA LOAD OUTPUT POWER(V2.0) | ||
Bug-os nga Lulan | 3600W | 6200W |
Kinatas-ang Panguna nga Lulan | 3600W | 6200W |
Pinakataas nga Ikaduhang Pagkarga (baterya mode) | 1200W | 2067W |
Main Load Giputol ang Boltahe | 22VDC | 44VDC |
Panguna nga Load Return Voltage | 26VDC | 52VDC |
OFF-GRID OPERATON AC INPUT | ||
AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | |
Madawat nga Input Voltage Range | 90-280VAC o 170-280VAC | |
Maximum nga AC Input Current | 40A | 50A |
Nominal Operating Frequency | 50/60Hz | |
Pagdagsang gahum | 7200W | 10000W |
BATTERY MODE OUTPUT (AC) | ||
Nominal Output Boltahe | 220/230/240VAC | |
Output Waveform | Putli nga Sine Wave | |
Efficiency (DC to AC) | 94% | |
BATTERY ug CHARGER | ||
Nominal DC Boltahe | 24VDC | 48VDC |
Kinatas-an nga Pag-charge Current (Solar ngadto sa AC) | 120A | 120A |
Maximum nga AC Charging Cument | 100A | |
KINATIBUK-ANG PISIKAL | ||
Dimensyon, D x W x H (mm) | 420*310*110 | |
Dimensyon sa karton, Dx Wx H (mm) | 500*415*180 | |
Net nga Timbang (kgs) | 8.8 | 9.8 |
Gross nga Timbang (kgs) | 10 | 11 |
INTERFACE |
| |
Communicaton Port | RS232/WIFI/GPRS/LITHIUM BATTERY |
Feature
1. Kini nga on/grid solar inverter adunay output power factor nga 1.0, nga nagpasabot nga kini makahatag sa pinakataas nga gahum diin kini gi-rate nga walay bisan unsang dayag nga pagkawala o pagtuis sa output waveform.
2. Uban sa abilidad sa pag-operate nga walay baterya, ang hybrid solar inverter nagsiguro sa padayon nga suplay sa kuryente bisan walay backup nga sistema sa pagtipig sa enerhiya.
3. Kini nga hybrid nga inverter nagtanyag sa kombenyente nga WIFI ug GPRS nga mga opsyon sa pagkonektar nga espesipikong gidisenyo alang sa mga Android device, nga nagtugot sa mga tiggamit sa dali nga pagmonitor ug pagkontrol sa device gikan sa ilang smartphone o tablet.
4. Ang usa ka yawe nga pagpasig-uli nga bahin nagpayano sa proseso sa pag-reset sa inverter ngadto sa orihinal nga mga setting sa pabrika, nga naghimo niini nga walay kahago ug walay problema.
5. Kini nga YECO model inverter espesipikong gidisenyo alang sa duha ka grid-tied ug off-grid solar power systems, nga naghatag kasaligan ug lig-on nga puro nga sine wave output.
6. Kini nga solar inverter adunay lapad, taas nga PV input voltage range nga 60-500VDC, nga makapahimo niini sa pagdumala sa lain-laing mga solar panel setup ug pag-maximize sa energy conversion sa episyente.
7. Gisangkapan sa usa ka built-in nga lithium battery auto-activation feature, ang solar inverter nagsiguro sa labing maayo nga performance ug gipalugwayan ang battery life, nga nagmintinar sa iyang efficiency sa paglabay sa panahon.
8. Ang solar inverter nag-apil sa usa ka built-in nga 120A MPPT (Maximum Power Point Tracking) solar charge controller nga makahimo sa paghatag og maximum charging power nga 6200W (alang sa 3.6KW system) o 6500W (alang sa 6.2KW system), nga nag-optimize sa charging efficiency sa ang mga solar panel.
9. Aron makasugakod ug molambo sa mapintas nga mga palibot, ang inverter naglakip sa usa ka built-in nga anti-dust kit, nga nagsiguro sa iyang kalig-on ug kasaligan.
10. Nasangkapan usab kini sa usa ka intelihente nga sistema sa pag-charge sa baterya nga nag-optimize sa kinabuhi sa baterya pinaagi sa maayo nga pagdumala sa mga proseso sa pag-charge ug pagdiskarga.