Feature
1. Ang SUNRUNE 51.2V lifepo4 rack mounted battery management system adunay impresibong lebel sa proteksyon sa kaluwasan, lakip ang overcharge, over current, over discharge, temperature, precharge, voltage balance, short circuit, ug open circuit protection.Tanan sila tungod sa built-in nga paniktik sa BMS.
2. Sa SUMRUNE,among gidesinyo ang among mga rack mount batteries nga gamay ang gidak-on ug gaan ang gibug-aton, nga adunay advanced structural ug electrical design, ingon man ang fluid simulation design.
3. Kini nga rack mounted batteries gipailalom sa propesyonal nga BMS ug battery matching verification tests aron maseguro ang pinakataas nga lebel sa kalidad ug kaluwasan.
4. Ang SUNRUNE Rack-mounted batteries adunay cycle life nga sobra sa 2000 cycles, halos makawagtang sa bisan unsang memory effect, ug aduna usab ubos kaayo nga self-discharge rate, nga naghimo niini nga battery nga usa ka epektibong pagpili alang sa imong mga panginahanglan sa pagtipig sa enerhiya.
5. Uban sa taas nga densidad sa enerhiya ug usa ka estilo nga hitsura, ang among 51.2V rate-mounted nga LiFePO4 nga baterya kaylap nga gigamit sa mga base station sa telecom, komersyal nga pagtipig sa enerhiya, UPS ug mga sistema sa pagtipig sa enerhiya sa residensyal.
6. Uban sa positibo ug negatibo nga mga poste gidisenyo nga adunay sayon nga mga socket, I-plug lang ug gamiton.
7. SUNRUNE Rack-mounted battery mahimong ipahiangay sa mainstream inverters sa merkado.
Mga Paramento sa Produkto
Pangunang mga Parametro | YZ-4850 | YZ-48100 | YZ-48150 | YZ-48200 |
Nominal nga Boltahe (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Nominal nga Kapasidad (Ah) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Gahum (Wh) | 2560 | 5120 | 7680 | 10240 |
Dimensyon (mm) | 445*385*155mm | L460xW442xH177 | L443xW442xH277 | L680xW442xH185 |
Timbang (Kg) | 26 | 45/47 | 60 | 88/92 |
Discharge Cut-off Voltage (V) | 40.5(15S)43.2(16S) | 40.5(15S)43.2(16S) | 40.5(15S)43.2(16S) | 40.5(15S)43.2(16S) |
Charge Cut-off Voltage (V) | 54.7(15s)58.4(16s) | 54.7(15s)58.4(16s) | 54.7(15s)58.4(16s) | 54.7(15s)58.4(16s) |
Port sa Komunikasyon | RS485, RS232, MAHIMO | RS485, RS232, MAHIMO | RS485, RS232, MAHIMO | RS485, RS232, MAHIMO |
Usa ka string nga gidaghanon (pcs) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Temperatura sa Pagtrabaho/"C | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
Cell serial number (pcs) | 15s 16s | 15s 16s | 15s 16s | 15s 16s |
Humidity | 5%~85% | 5%~85% | 5%~85% | 5%~85% |
Altitude (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
Disenyo sa kinabuhi | 10+ Tuig (25°C/77°F) | 10+ Tuig (25°C/77°F) | 10+ Tuig (25°C/77°F) | 10+ Tuig (25°C/77°F) |
Siklo sa Kinabuhi | >6000,25°C/77°F,80%DOD | >6000,25°C/77°F,80%DOD | >6000,25°C/77°F,80%DOD | >6000,25°C/77°F,80%DOD |
Sertipikasyon | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 |
Hulagway sa produkto