Parameter
Modelo: YWD | YWD8 | YWD10 | YWD12 | YWD15 | |
Gi-rate nga Gahum | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | |
Kinatas-ang Gahum(20ms) | 24KVA | 30KVA | 36KVA | 45KVA | |
Pagsugod sa Moto | 5HP | 7HP | 7HP | 10HP | |
Boltahe sa Baterya | 48/96/192VDC | 48/96V/192VDC | 96/192VDC | 192VDC | |
Max nga pag-charge sa AC karon | 0A~40A(Depende sa modelo, Ang | 0A~20A | |||
Gitukod-sa solar controller nga nag-charge sa kasamtangan (opsyonal) | MPPT(48V:100A/200A;96V50A/100A;192V/384V50A) | MPPT50A/100A | |||
Gidak-on (L * W * Hmm) | 540x350x695 | 593x370x820 | |||
Gidak-on sa Pagputos (L * W * Hmm) | 600*410*810 | 656*420*937 | |||
NW(kg) | 66 | 70 | 77 | 110 | |
GW(kg)(Carton packaging) | 77 | 81 | 88 | 124 | |
Pamaagi sa Pag-instalar | Tore | ||||
Modelo: WD | YWD20 | YWD25 | YWD30 | YWD40 | |
Gi-rate nga Gahum | 20KW | 25KW | 30KW | 40KW | |
Kinatas-ang Gahum(20ms) | 60KVA | 75KVA | 90KVA | 120KVA | |
Pagsugod sa Moto | 12HP | 15HP | 15HP | 20HP | |
Boltahe sa Baterya | 192VDC | 240VDC | 240VDC | 384VDC | |
Max nga pag-charge sa AC karon | 0A ~ 20A (Depende sa modelo, Ang labing kadaghan nga gahum sa pag-charge mao ang 1/4 sa gihatagan nga gahum) | ||||
Gitukod-sa solar controller nga nag-charge sa kasamtangan (opsyonal) | MPPT 50A/100A | ||||
Gidak-on (L * W * Hmm) | 593x370x820 | 721x400x1002 | |||
Gidak-on sa Pagputos (L * W * Hmm) | 656*420*937 | 775x465x1120 | |||
NW(kg | 116 | 123 | 167 | 192 | |
GW (kg)(Pagputos sa kahoy) | 130 | 137 | 190 | 215 | |
Pamaagi sa Pag-instalar | Tore | ||||
Input | DC Input Voltage Range | 10.5-15VDC(Single nga boltahe sa baterya) | |||
AC Input Voltage Range | 92VAC~128VAC(110VAC)/102VAC~138VAC(120VAC)/185VAC~255VAC(220VAC)/195VAC~265VAC(230VAC)/205VAC~275VAC(240VAC0)(8KW~4VAC) | ||||
AC Input Frequency Range | 45Hz~55Hz(50Hz)/55Hz~65Hz(60Hz) | ||||
Pamaagi sa pag-charge sa AC | Tulo ka yugto (kanunay nga kasamtangan, kanunay nga boltahe, naglutaw nga bayad) | ||||
Output | Episyente (Baterya Mode) | ≥85% | |||
Output Voltage (Baterya Mode) | 110VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | ||||
Output Frequency (Baterya Mode) | 50Hz±0.5 o 60Hz±0.5 | ||||
Output Wave(Baterya Mode) | Putli nga Sine Wave | ||||
Episyente (AC Mode) | ≥99% | ||||
Output Boltahe (AC Mode) | Sunda ang Input (Alang sa mga modelo nga labaw sa 7KW) | ||||
Kadaghanon sa Output (AC Mode) | Sunda ang input | ||||
Output waveform distortion (Baterya Mode) | <3%(Linear load | ||||
Walay pagkawala sa load (Baterya Mode) | ≤1% rated nga gahum | ||||
Walay pagkawala sa load (AC Mode | ≤2% rated nga gahum (ang charger dili molihok sa AC mode)) | ||||
Walay pagkawala sa load (Energy saving Mode) | ≤10W | ||||
Proteksyon | Baterya nga undervoltage alarm | Default sa pabrika: 11V (Single nga boltahe sa baterya) | |||
Proteksyon sa undervoltage sa baterya | Default sa pabrika: 10.5V (Single nga boltahe sa baterya) | ||||
Alarm sa overvoltage sa baterya | Default sa pabrika: 15V (Single nga boltahe sa baterya) | ||||
Proteksyon sa overvoltage sa baterya | Default sa pabrika: 17V (Single nga boltahe sa baterya) | ||||
Ang boltahe sa pagbawi sa overvoltage sa baterya | Default sa pabrika: 14.5V (Single nga boltahe sa baterya) | ||||
Overload nga proteksyon sa kuryente | Awtomatikong proteksyon (baterya mode), circuit breaker o insurance (AC mode) | ||||
Inverter output mubo nga sirkito proteksyon | Awtomatikong proteksyon (baterya mode), circuit breaker o insurance (AC mode) | ||||
Proteksyon sa temperatura | >90 ℃ (Ipalong ang output) | ||||
Alarm | A | Normal nga kahimtang sa pagtrabaho, ang buzzer walay tingog sa alarma | |||
B | Ang buzzer motingog 4 ka beses matag segundo kung mapakyas ang baterya, abnormalidad sa boltahe, proteksyon sa sobra nga karga | ||||
C | Sa diha nga ang makina gi-on sa unang higayon, ang buzzer mag-aghat sa 5 kung ang makina normal na | ||||
Sulod sa Solar controller (Kapilian) | Mode sa Pag-charge | MPPT | |||
PV Input Voltage Range | MPPT: 60V-120V(48V system);120V-240V(196V system);240V-360V(192V system);300V-400V(240Vsystem);480V(384Vsystem) | ||||
Standby nga pagkawala | ≤3W | ||||
Maximum nga pagkakabig efficiency | >95% | ||||
Mode sa Pagtrabaho | Baterya Una/AC Una/Saving Energy Mode | ||||
Panahon sa Pagbalhin | ≤4ms | ||||
Pagpakita | LCD | ||||
Komunikasyon(Opsyonal) | RS485/APP (WIFI monitoring o GPRS monitoring) | ||||
Kalibutan | Operating temperatura | -10 ℃ ~ 40 ℃ | |||
Temperatura sa pagtipig | -15 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Pagtaas | 2000m(Labaw pa sa derating) | ||||
Humidity | 0% ~ 95%, Walay condensation |
Mga bahin
1. Ang putli nga sine wave output inverters nagsiguro nga limpyo ug lig-on nga gahum alang sa sensitibo nga mga kagamitan sa elektroniko, nga nanalipod kanila gikan sa potensyal nga kadaot.
2. Ang inverter dali nga ma-monitor ug makontrol sa layo pinaagi sa RS485 communication port o opsyonal nga mobile application, nga naghatag ug real-time nga impormasyon ug pagkontrolar sa kapabilidad.
3. Ang adaptive frequency function nagtugot sa inverter sa pag-adjust sa frequency sumala sa grid environment, pagsiguro sa pagkaangay sa lain-laing mga grids ug pagpalambo sa kinatibuk-ang performance sa sistema.
4. Ang adjustable nga AC nga nag-charge sa kasamtangan nga range sa 0-20A nagtugot sa mga tiggamit sa flexible nga pag-configure sa kapasidad sa baterya sumala sa piho nga mga kinahanglanon, sa ingon makuha ang pinakamaayo nga pag-charge nga kahusayan ug mas taas nga kinabuhi sa baterya.
5. Tulo ka adjustable operating modes, AC priority, DC priority, ug energy saving mode, nagtugot sa mga tiggamit sa flexible nga pag-prioritize sa lain-laing mga tinubdan sa kuryente ug pag-optimize sa konsumo sa enerhiya sumala sa lain-laing mga sitwasyon o gusto.
6. Ang inverter makasuporta sa mga generator sa diesel o gasolina aron masiguro ang walay hunong nga suplay sa kuryente sa bisan unsang mapintas nga palibot sa kuryente, nga angay alang sa lainlaing mga aplikasyon sama sa off-grid o backup nga mga sistema sa kuryente.
7. Ang inverter nasangkapan sa usa ka high-efficiency toroidal transformer nga nagpamenos sa pagkawala sa kuryente, sa ingon nagpauswag sa kinatibuk-ang kahusayan ug pagkunhod sa konsumo sa enerhiya.