Feature
1. Kini nga produkto adunay usa ka built-in nga PWM solar charge controller, nga naghimo niini nga perpekto alang niadtong kinsa mahunahunaon sa kinaiyahan ug gusto nga makunhuran ang ilang carbon footprint.
2. Ang mapili nga input boltahe range nagtugot alang sa kamalaumon nga paggamit sa mga balay, samtang ang mapili nga pag-charge sa kasamtangan mahimong ipasibo base sa mga aplikasyon.
3. Kini nga produkto mao ang iyang ma-configurable nga AC/Solar input priority nga daling mabutang pinaagi sa LCD setting.
4. Ang tinubdan sa kuryente mahimong i-adjust sa gusto sa user, ug mahimong compatible sa mains voltage o generator power.Dugang pa, ang inverter nasangkapan sa usa ka function sa auto-restart nga nagsugod kung naayo ang AC, nga nagsiguro nga wala’y hunong nga suplay sa kuryente.
5. Ang kaluwasan mao ang labing importante sa niini nga produkto, mao nga kini moabut uban sa overload ug short circuit nga proteksyon.Ang intelihente nga disenyo sa charger sa baterya nag-optimize sa performance ug tibuok kinabuhi sa baterya, nga naghimo niini nga episyente kaayo.
6. Kini nga inverter perpekto alang sa mas dagkong mga aplikasyon, ug mahimo pa gani nga molihok nga managsama sa hangtod sa 6 nga mga yunit nga magamit alang sa 5KVA.
7. Kung naa ka sa balay o sa gawas sa uma, ang lunsay nga sine wave inverter magpadayon nga kusog ug hapsay ang imong mga aparato.
8. Mapili nga pag-charge sa kasamtangan base sa mga aplikasyon ug ma-configure nga AC/Solar input priority pinaagi sa LCD setting.
9. Compatible sa mains boltahe o generator power ug Auto restart samtang AC naayo.
10. Sobra nga karga ug mubo nga sirkito nga proteksyon ug uban sa smart battery charger design alang sa optimized battery performance.
Mga Paramento sa Produkto
MODELO | lSolar PS 1K-12 | lSolar PS 3K-24 | PS 5K-48 |
Gi-rate nga Gahum | 1000VA/800W | 3000VA/2400W | 5000VA/4000W |
INPUT | |||
Nominal nga Boltahe | 230VAc | ||
Mapili nga Range sa Boltahe | 170-280VAC(para sa personal nga kompyuter) 90-280VAC(para sa mga gamit sa balay) | ||
Frequency | 50,60Hz(Auto sensing) | ||
OUTPUT | |||
Normal nga Boltahe | 230VAC±5% | ||
Pagdagsang Gahum | 2000VA | 6000VA | 10000VA |
Episyente (Peak) | 90% | 93% | 93% |
Panahon sa Pagbalhin | 10ms(para sa personal nga kompyuter) 20ms(para sa mga gamit sa balay) | ||
WaveFORM | Putli nga Sine Wave | ||
BATERY & AC CHARGER | |||
Boltahe sa Baterya | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
Naglutaw nga Charge Boltahe | 13.5VDC | 27VDC | 54VDC |
Proteksyon sa sobra nga bayad | 15VDC | 30VDC | 60VDC |
Maximum nga bayad sa kasamtangan | 10A/20A | 20A/30A | 10A/20A/30A/40A/50AV60A |
SOLAR CHARGER & AC CHARGER | |||
Pag-charge sa Current | 50A | ||
Pinakataas nga PV Array Open Circuit Voltage | 40VDC | 80VDC | 105VDC |
PV Range @ Operating Voltage | 15-18VDC | 30-32VDC | 60-105VDC |
Standby Power Consumption | 1W | 2W | 3W |
PISIKAL | |||
Dimensyon.D*W*H(mm) | 240*327.6*110 | 368*272*100 | 467*295*120 |
Net nga Timbang(kg) | 4.5kg | 6.9kg | 9.8kg |
OPERATING LINGKOD | |||
Humidity | 5% ngadto sa 95% Relative Humidity (Non-condensing) | ||
Operating Temperatura | 0 ℃ ngadto sa 55 ℃ | ||
Temperatura sa Pagtipig | -15 ℃ ngadto sa 60 ℃ |
Hulagway sa produkto