Feature
1. Uban sa ma-configurable nga AC/baterya nga input priority pinaagi sa LCD setting nagpasabot nga mahimo nimong ipasibo ang mga setting nga labing angay sa imong piho nga mga panginahanglan.Dugang pa, ang inverter nahiuyon sa gahum sa generator, aron magamit nimo kini sa lainlaing mga sitwasyon.
2. Ang feature sa auto restart nagpasabot nga bisan kung ang AC power nabalda, ang inverter awtomatik nga magsugod pag-usab kung ang gahum mapasig-uli.Labi na nga makatabang kini nga bahin sa mga lugar nga dali nga mapalong ang kuryente o uban pang mga pagkabalda.
3. Ang kaluwasan mao usab ang usa ka nag-unang prayoridad uban niini nga inverter, mao nga kini adunay himan sa overload ug short circuit nga proteksyon.Kini nagsiguro nga ang imong mga himan mapanalipdan gikan sa kadaot ug nga sila magpadayon sa pag-obra sa hustong paagi.
4. Ang disenyo sa smart battery charger, nga nag-optimize sa performance sa baterya alang sa dugay nga gahum.Dugang pa, ang bugnaw nga pagsugod function nagtugot kaninyo sa pagsugod sa inverter sa bugnaw nga temperatura, sa paghimo niini nga incredibly versatile.
5. Ang kolor nga LCD display sayon nga basahon ug user-friendly, ug ang inverter nagsuporta sa paggamit sa lithium batteries.kini nga purong sine wave inverter usa ka labi ka daghan ug dali nga pagdugang sa bisan unsang panimalay o negosyo.
6. Nagsuporta sa paggamit sa lithium battery, sayon nga operasyon.
7. Sobra nga karga ug short circuit nga proteksyon ug uban sa Smart battery charger design alang sa optimized battery performance.
8. Unom ka lainlaing mga modelo, mahimo nimong pilion sumala sa panginahanglan.
9. Uban sa intelihenteng kontrol sa fan, pagpalugway sa serbisyo sa kinabuhi, pagpakunhod sa kasaba kon imong gamiton kini nga inverter.
10. Pagsagop sa mainstream nga industriya sa SMT sa industriya sa elektroniko, taas nga kasaligan, abilidad sa seismic, pagpakunhod sa electromagnetic ug radio frequency interference.
Mga Paramento sa Produkto
Numero sa Modelo | RP 1000 | RP 2000 | RP 3000 | RP 4000 | RP 5000 | RP 6000 |
Gi-rate nga Gahum | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
SULOD GAWAS | ||||||
Boltahe | 100/110/120VAC;220/230/240VAC | |||||
Mapili nga Range sa Boltahe | Wide Range: 75VAC-138VAC; 155VAC-275VAC (para sa mga gamit sa balay) Pikit nga Range: 82VAC-138VAC; 165VAC-275VAC (alang sa personal nga kompyuter) | |||||
Frequency | 40-70Hz (50Hz/60Hz) | 100/110/120VAC (±5V);220/230/240VAC (±10V) | ||||
OUTPUT | ||||||
Regulasyon sa Boltahe sa AC (Batt Mode) | 100/110/120VAC (±5V);220/230/240VAC (±10V) | |||||
Pagdagsang Gahum | 2000VA | 4000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA |
Episyente (Peak) | 88% | 91% | ||||
Panahon sa Pagbalhin | <20ms | <10ms | ||||
porma sa balod | Puro sine wave | |||||
BAterya | ||||||
Boltahe sa Baterya | 12V | 24V | 12V/24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V |
Pag-charge karon | 35A | 35A | 75A/50A/25A | 70A/35A | 75A/45A | 75A/50A |
Dali nga Charge Voltage | 14.3VDC alang sa 12V(*2 alang sa 24V,*4 alang sa 48V) | |||||
Lutaw nga Charge Voltage | 13.7VDC alang sa 12V(*2 alang sa 24V,*4 alang sa 48V) | |||||
Baterya nga Ubos nga Boltahe nga Alarm | 16.5VDC alang sa 12V(*2 alang sa 24V,*4 alang sa 48V) | |||||
Panalipod sa Over Voltage | 10.5VDC alang sa 12V(*2 alang sa 24V,*4 alang sa 48V) | |||||
Baterya nga Ubos nga Boltahe nga Pagsira | 10.0VDC alang sa 12V(*2 alang sa 24V,*4 alang sa 48V) | |||||
Proteksyon | over charging, over temp, over battery boltahe, over load, short-circuit | |||||
Temperatura sa Operating Environment | 55 ℃ | |||||
Pagpabugnaw | Intelihenteng Fan | |||||
Pagpakita | LED | |||||
Pagtakda sa Espesipikasyon | Pinaagi sa LCD o position machine: Pag-charge sa kasamtangan, tipo sa baterya, boltahe sa input, frequency sa output, lapad ug pig-ot nga boltahe sa input sa AC, modelo sa power-saver, prayoridad sa AC o prayoridad sa baterya | |||||
PISIKAL | ||||||
Dimensyon, (D*W*H)mm | 390*221.6*178.5 | 495*257*192 | 607*345*198 | |||
Net nga Timbang (kg) | 11.4 | 15 | 25.2/24.6 | 34.4/33.8 | 37.9/38.2 | 41.6/40.5 |
KALIBOTAN | ||||||
Humidity | 5-95% Relatibong humidity (Walay condensing) | |||||
Operating Temperatura | -10 ℃ -50 ℃ | |||||
Temperatura sa Pagtipig | -10 ℃ -60 ℃ |
Hulagway sa produkto