Parameter
Gi-rate nga Gahum | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
Kinatas-ang Gahum(20ms) | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | 21000VA | |
Pagsugod sa Motor | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |
Boltahe sa Baterya | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||||
Gidak-on (L * W * Hmm) | 555*297*184 | 615*315*209 | |||||||
Gidak-on sa Pakete(L*W*Hmm) | 620*345*255 | 680*365*280 | |||||||
NW (kg) | 12 | 13 | 15.5 | 18 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | |
GW (kg)(Carton Packing) | 14 | 15 | 17.5 | 20 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | |
Pamaagi sa Pag-instalar | Gibutang sa dingding | ||||||||
Input | DC Input Voltage Range | 10.5-15VDC(Single nga boltahe sa baterya) | |||||||
AC Input Voltage Range | 85VAC~138VAC(110VAC)/95VAC~148VAC(120VAC)/170VAC~275VAC (220VAC)/ 180VAC~285VAC(230VAC)/190VAC~295VAC(240VAC) | ||||||||
AC Input Frequency Range | 45Hz~55Hz(50Hz)/55Hz~65Hz(60Hz) | ||||||||
Max nga pag-charge sa AC karon | 0~30A(Depende sa modelo) | ||||||||
Pamaagi sa pag-charge sa AC | Tulo ka yugto (kanunay nga kasamtangan, kanunay nga boltahe, naglutaw nga bayad) | ||||||||
output | Episyente (Baterya Mode) | ≥85% | |||||||
Output Voltage (Baterya Mode) | 110VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | ||||||||
Output Frequency (Baterya Mode) | 50/60Hz±1% | ||||||||
Output Wave(Baterya Mode) | Putli nga Sine Wave | ||||||||
Episyente (AC Mode) | >99% | ||||||||
Output Boltahe (AC Mode) | 110VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | ||||||||
Kadaghanon sa Output (AC Mode) | Sunda ang input | ||||||||
Output waveform distortion (Baterya Mode) | ≤3%(Linear load) | ||||||||
Walay pagkawala sa load (Baterya Mode) | ≤0.8% rated nga gahum | ||||||||
Walay pagkawala sa load (AC Mode) | ≤2% rated nga gahum (ang charger dili molihok sa AC mode) | ||||||||
Walay pagkawala sa load (Energy saving Mode) | ≤10W | ||||||||
Matang sa Baterya | VRLA nga Baterya | Bayad sa boltahe: 14.2V;Paglutaw nga Boltahe: 13.8V (12V system; 24V system x2; 48V system x4) | |||||||
Proteksyon | Baterya nga undervoltage alarm | Default sa pabrika: 11V(12V system; 24V system x2; 48V system x4) | |||||||
Proteksyon sa undervoltage sa baterya | Default sa pabrika: 10.5V(12V system; 24V system x2;48V system x4) | ||||||||
Alarm sa overvoltage sa baterya | Default sa pabrika: 15V(12V system; 24V system x2; 48V system x4) | ||||||||
Proteksyon sa overvoltage sa baterya | Default sa pabrika: 17V(12V system; 24V system x2; 48V system x4) | ||||||||
Ang boltahe sa pagbawi sa overvoltage sa baterya | Default sa pabrika: 14.5V(12V system; 24V system x2; 48V system x4) | ||||||||
Overload nga proteksyon sa kuryente | Awtomatikong proteksyon (baterya mode), circuit breaker o insurance (AC mode) | ||||||||
Inverter output mubo nga sirkito proteksyon | Awtomatikong proteksyon (baterya mode), circuit breaker o insurance (AC mode) | ||||||||
Proteksyon sa temperatura | > 90 ° ℃ (Ipalong ang output) | ||||||||
Alarm | A | Normal nga kahimtang sa pagtrabaho, ang buzzer walay tingog sa alarma | |||||||
B | Ang buzzer motingog 4 ka beses matag segundo kung mapakyas ang baterya, abnormalidad sa boltahe, proteksyon sa sobra nga karga | ||||||||
C | Sa diha nga ang makina gi-on sa unang higayon, ang buzzer mag-aghat sa 5 kung ang makina normal na | ||||||||
Sulod sa Solar controller (Kapilian) | Mode sa Pag-charge | MPPT | |||||||
Pag-charge sa kasamtangan | 10A~100A(MPPT) | ||||||||
PV Input Voltage Range | MPPT: 15V-120V(12V nga sistema);30V-120V(24V nga sistema);60V-120V(48V nga sistema) | ||||||||
Max PV Input Boltahe(Voc) | MPPT: 150V(12V/24V/48V system) | ||||||||
PV Array Maximum nga Gahum | 12V nga sistema: 140W(10A)/280W(20A)/420W(30A)/560W(40A)/700W(50A)/840W(60A)/1120W(80A)/1400W(100A); | ||||||||
Standby nga pagkawala | ≤3W | ||||||||
Maximum nga pagkakabig efficiency | >95% | ||||||||
Mode sa Pagtrabaho | Baterya Una/AC Una/Saving Energy Mode | ||||||||
Panahon sa Pagbalhin | ≤4ms | ||||||||
Pagpakita | LCD(External LCD Display(Opsyonal)) | ||||||||
Komunikasyon(Opsyonal) | RS485/APP(WIFI monitoring o GPRS monitoring) | ||||||||
Kalibutan | Operating temperatura | -10 ℃ ~ 40 ℃ | |||||||
Temperatura sa pagtipig | -15 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
Pagtaas | 2000m(Labaw pa sa derating) | ||||||||
Humidity | 0%~95%(Walay condensation) |
Mga bahin
1.Ang modelo sa YDP nga puro sine wave output inverters naggamit sa usa ka low-frequency toroidal transformer aron madugangan ang kahusayan pinaagi sa gipaayo nga pagkakabig sa kuryente.
2.Kini nga mga inverters adunay usa ka integrated LCD display alang sa dali nga pag-access sa importante nga impormasyon
3.Ang mga inverters nagtanyag sa usa ka buton nga pagsugod ug ang kapilian sa usa ka eksternal nga display alang sa dugang nga pagka-flexible ug kasayon sa paggamit.
4.Ang mga inverters adunay usa ka espesyal nga disenyo sa DCP chip nga nagsiguro sa lig-on ug taas nga tulin nga operasyon alang sa kasaligan nga pasundayag sa lainlaing mga aplikasyon.
5.Ang inverter nagtanyag sa tulo ka adjustable operating mode: AC unya DC ug Energy Saver aron sa pagsugat sa lain-laing mga panginahanglan sa gahum ug optimize enerhiya efficiency.
6.Ang inverter nasangkapan sa usa ka bug-os nga han-ay sa awtomatik nga mga function sa pagpanalipod alang sa output sa AVR, nga naghatag og komprehensibo nga panalipod batok sa tanang mga problema nga may kalabutan sa gahum ug pagsiguro sa kaluwasan sa konektado nga kagamitan.
7.Ang inverter adunay usa ka frequency adaptive function nga awtomatik nga mopahiangay sa lain-laing mga grid palibot aron sa pagsiguro sa lig-on ug kasaligan nga gahum output.
8.Alang sa gipaayo nga koneksyon ug pagkontrol, kini nga mga inverters nagtanyag og opsyonal nga RS485 nga mga pantalan sa komunikasyon o koneksyon pinaagi sa usa ka APP alang sa sayon nga hilit nga pag-monitor ug pagdumala.