Parameter
Modelo: HDSX | YHDSX32 | YHDSX40 | YHDSX48 | YHDSX64 | YHDSX80 | |
Gi-rate nga Gahum | 40KVA/32KW | 50KVA/40KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW | 100KVA/80KW | |
Kinatas-ang Gahum(20ms) | 96KVA | 120KVA | 144KVA | 192KVA | 240KVA | |
Pagsugod sa Motor | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP | |
Boltahe sa Baterya | 192VDC | 384VDC | ||||
Gitukod-sa solar controller nga nag-charge sa kasamtangan (Opsyonal) | MPPT: 50A/100A(192V&384V System | MPPT: 50A/100A | ||||
Gidak-on (L * W * Hmm) | 720*575*1275 | 875*720*1380 | ||||
Gidak-on sa Pakete(L*W*Hmm) | 785*640*1400 | 980*825*1560 | ||||
NW (kg) | 240 | 260 | 290 | 308 | 512 | |
GW (kg)(Kahoy nga Pagputos) | 273 | 293 | 323 | 341 | 552 | |
Pamaagi sa instalasyon | Tore | |||||
Modelo: HDSX | YHDSX96 | YHDSX100 | YHDSX120 | YHDSX150 | YHDSX160 | |
Gi-rate nga Gahum | 120KVA/96KW | 125KVA/100KW | 150KVA/120KW | 190KVA/150KW | 200KVA/160KW | |
Kinatas-ang Gahum(20ms) | 288KVA | 300KVA | 360KVA | 450KVA | 480KVA | |
Pagsugod sa Motor | 50HP | 50HP | 60HP | 80HP | 80HP | |
Boltahe sa Baterya | 384VDC | |||||
Gitukod-sa solar controller nga nag-charge sa kasamtangan (Opsyonal) | MPPT: 50A/100A | MPPT: 100A | ||||
Gidak-on (L * W * Hmm) | 875*720*1380 | 1123*900*1605 | ||||
Gidak-on sa Pakete(L*W*Hmm) | 980*825*1560 | 1185*960*1750 | ||||
NW (kg) | 542 | 552 | 612 | 705 | 755 | |
GW (kg)(Kahoy nga Pagputos) | 582 | 592 | 652 | 755 | 805 | |
Pamaagi sa Pag-instalar | Tore | |||||
Input | DC Input Voltage Range | 10.5-15VDC(Single nga boltahe sa baterya) | ||||
AC Input Voltage Range | 380Vac/400Vac(300Vac-475Vac)(customized 190Vac/200Vac/415Vac) | |||||
AC Input Frequency Range | 45Hz-55Hz(50Hz)/55Hz-65Hz(60Hz) | |||||
Max nga pag-charge sa AC karon | 0~45A(Depende sa modelo) | |||||
Pamaagi sa pag-charge sa AC | Tulo ka yugto (kanunay nga kasamtangan, kanunay nga boltahe, naglutaw nga bayad) | |||||
Yugto | 3/N/PE | |||||
Output | Episyente (Baterya Mode) | ≥85% | ||||
Output Voltage (Baterya Mode) | 380Vac/400Vac±2%(customized 190Vac/200Vac) | |||||
Output Frequency (Baterya Mode) | 50/60Hz±1% | |||||
Output Wave(Baterya Mode) | Putli nga Sine Wave | |||||
Output waveform pagtuis | Linear load≤3% | |||||
Episyente (AC Mode) | >99% | |||||
Output Boltahe (AC Mode) | Pagpahiuyon sa AC input | |||||
Kadaghanon sa Output (AC Mode) | Pagpahiuyon sa AC input | |||||
Walay pagkawala sa load (Baterya Mode) | s2.5% rated nga gahum (4KVA-30KVA modelo);≤1% rated gahum (40KVA-200KVA modelo) | |||||
Walay pagkawala sa load (AC Mode) | ≤2% rated nga gahum (ang charger dili molihok sa AC mode) | |||||
Walay pagkawala sa load (Energy saving Mode) | ≤10W | |||||
Yugto | 3/N/PE | |||||
Proteksyon | Baterya nga undervoltage alarm | 11V (Single nga boltahe sa baterya) | ||||
Proteksyon sa undervoltage sa baterya | 10.5V (Single nga boltahe sa baterya) | |||||
Alarm sa overvoltage sa baterya | 15V (Single nga boltahe sa baterya) | |||||
Proteksyon sa overvoltage sa baterya | 17V (Single nga boltahe sa baterya) | |||||
Ang boltahe sa pagbawi sa overvoltage sa baterya | 14.5V (Single nga boltahe sa baterya) | |||||
Overload nga proteksyon sa kuryente | Awtomatikong proteksyon (baterya mode), circuit breaker o insurance (AC mode) | |||||
Inverter output mubo nga sirkito proteksyon | Awtomatikong proteksyon (baterya mode), circuit breaker o insurance (AC mode) | |||||
Proteksyon sa temperatura | >90 ℃ (Ipalong ang output) | |||||
Alarm | A | Normal nga kahimtang sa pagtrabaho, ang buzzer walay tingog sa alarma | ||||
B | Ang buzzer motingog 4 ka beses matag segundo kung mapakyas ang baterya, abnormalidad sa boltahe, proteksyon sa sobra nga karga | |||||
C | Sa diha nga ang makina gi-on sa unang higayon, ang buzzer mag-aghat sa 5 kung ang makina normal na | |||||
Sulod sa Solar | Mode sa Pag-charge | MPPT | ||||
Pag-charge sa kasamtangan | MPPT:10A/20A/30A/40A/50A/60A/80A/100A(48V System);50A/100A(96V/192V/384V nga Sistema) | |||||
PV Input Voltage Range | MPPT: 60V-120V(48V System);120V-240V(96V System);240V-360V(192V System);480V-640V(384V System) | |||||
Max PV Input Boltahe(Voc) | MPPT: 150V(48V System);300V(96V System);450V(192V System);800V(384V System) | |||||
Standby nga pagkawala | ≤3W | |||||
Maximum nga pagkakabig efficiency | >95% | |||||
Mode sa Pagtrabaho | Baterya Una/AC Una/Saving Energy Mode | |||||
Panahon sa Pagbalhin | ≤4ms | |||||
Pagpakita | LCD | |||||
Komunikasyon(Opsyonal) | RS485/APP(WIFI monitoring o GPRS monitoring) | |||||
Kalibutan | Operating temperatura | -10 ℃ ~ 40 ℃ | ||||
Temperatura sa pagtipig | -15 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
Pagtaas | 2000m(Labaw pa sa derating) | |||||
Humidity | 0%~95%(Walay condensation) |
Mga bahin
1.Pure sine wave output: Kini nga bahin nagsiguro nga ang gahum nga gihimo sa sistema adunay taas nga kalidad, nga wala’y bisan unsang pag-usab-usab o pagtuis, nga naghimo niini nga angay alang sa sensitibo nga kagamitan sa elektroniko.
2.Ubos nga boltahe sa DC aron makunhuran ang gasto sa sistema: Ang sistema naglihok sa usa ka ubos nga boltahe sa DC, nga nagpamenos sa panginahanglan alang sa mahal nga konektado nga kagamitan ug naghimo niini nga mas epektibo ang gasto kon itandi sa mas taas nga mga sistema sa boltahe sa DC.
3.Built-in PWM o MPPT charge controller: Ang sistema naglakip sa bisan usa ka Pulse Width Modulation (PWM) o Maximum Power Point Tracking (MPPT) charge controller nga nag-optimize sa charging efficiency ug performance sa konektado nga mga solar panel.
4.Adjustable AC charge kasamtangan nga 0-45A: Ang sistema naghatag sa usa ka flexible ug adjustable AC charge kasamtangan, nga nagtugot sa mga tiggamit sa pag-customize sa proseso sa pag-charge sumala sa ilang mga panginahanglan ug mga kinahanglanon.
5. Pag-set sa lain-laing mga operating mode base sa variable nga mga kinahanglanon sa paggamit: Ang sistema nagtanyag daghang mga operating mode nga mahimong mapili base sa lain-laing mga kinahanglanon sa paggamit sa user.Gitugotan niini ang labi nga pagkontrol ug pag-optimize sa pasundayag sa sistema.
6.Lainlain nga mga pantalan sa komunikasyon ug hilit nga pagmonitor RS485 / APP (WIFI / GPRS) (opsyonal): Ang sistema nasangkapan sa lainlaing mga pantalan sa komunikasyon, nga naghatag mga kapilian sa pagkonekta sama sa RS485, WIFI, ug GPRS.Kini nagtugot alang sa hilit nga pag-monitor ug pagkontrol sa sistema, pagpausbaw sa kasayon ug accessibility.
7.100% nga dili balanse nga disenyo sa pagkarga, 3 ka beses nga peak nga gahum: Ang sistema gidisenyo aron epektibo nga madumala ang dili balanse nga mga karga, pagsiguro sa husto nga pag-apod-apod sa kuryente bisan kung adunay daghang kalainan sa mga kinahanglanon sa pagkarga,